PT378
- مناسب على النحو الأمثل لجميع مواقع العجلات في مجموعة متنوعة من ظروف الطرق، بقدرة تحميل عالية واستقرار اتجاهي استثنائي.
- نمط مصمم بشكل فريد بكتل واسعة الزاوية في المنتصف وأخاديد كتف يعزز من تبديد الحرارة الجيد وأداء الصرف.
- هيكل مركب بمكونات علمية لتقليل التآكل ومقاومة الدوران لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وأداء القيادة.
- النمط المصمم خصيصًا بأخاديد متعرجة يقلل من التآكل غير المنتظم، ويحسن من كفاءة الجر الممتازة وقدرة الكبح.
الحجم المتوفر
| الحجم | PR | TT/TL | RIM | TREAD DEPTH (mm) |
LOAD INDEX S | D |
SPEED RATING | PRESSURE (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 18 | TT | 7.50 | 16.5 | 149 / 146 | L | 930 |
| 11.00R20 | 18 | TT | 8.00 | 16.3 | 152/ 149 | K | 930 |
| 12.00R20 | 20 | TT | 8.50 | 16.0 | 156/ 153 | K | 900 |
| 13R22.5 | 20 | TL | 9.75 | 18.0 | 156/ 153 | K/L | 875 |
| 325/95R24 | 22 | TT/TL | 9.00 | 15.5 | 160/ 162 | K | 850 |



