PT323
- متوافق مع مواقع العجلات الدافعة والمقطورات على الطرق السريعة والطرق المعبدة عالية السرعة والجودة.
- يوفر تصميم المداس الموسع ومركب الإطار عالي المقاومة للتآكل مقاومة تآكل فائقة، وتبديد جيد للحرارة، وأداء مضاد لاحتجاز الحجارة.
- تم تصميم أربعة أخاديد طولية مستقيمة لتقليل الانزلاق بكفاءة ومنح تحكم ومتانة فائقين.
- يقلل استخدام مركب قاعدة المداس ذو الحد الأدنى من تراكم الحرارة من درجة حرارة المداس.
الحجم المتوفر
| الحجم | PR | TT/TL | RIM | TREAD DEPTH (mm) |
LOAD INDEX S | D |
SPEED RATING | PRESSURE (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | TL | 8.25 | 15.0 | 146 / 143 | M | 830 |
| 12R22.5 | 18 | TL | 9.00 | 16.5 | 152 / 149 | M | 930 |
| 315/70R22.5 | 18 | TL | 9.00 | 15.0 | 152 / 148 | M | 830 |
| 275/80R22.5 | 16 | TL | 8.25 | 14.0 | 149 / 146 | M | 850 |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | 9.00 | 15.0 | 152 / 149 | M | 900 |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 9.00 | 16.0 | 156 / 150 | M | 850 |



